控制器

流程圖

技術參數
| 型號 | Pilot EDI-Q45/60/90 | Pilot EDI-Q45/60/90UT |
| 純水產量* | 45/60/90 L/Hour | |
| 最大流速 | 2.0L/min | |
| EDI去離子水指標 | ||
| 電阻率 | 10~15MΩ.cm | |
| 總有機碳(TOC)* | <30 ppb | |
| 硅截留率 | >99.9% | |
| 細菌 | N/A | <0.01 cfu/ml |
| 顆粒物(>0.2μm) | N/A | <1/ml |
| RO反滲透純水指標 | ||
| 離子截留率 | >99% | |
| 有機物截留率 | >99%,當MW>200道爾頓 | |
| 顆粒和細菌截留率 | >99%(使用新RO膜時候) | |
| 原水要求 | 城市飲用自來水,水溫5-35°C,水壓1.0-4.0bar | |
| 尺寸和重量 | 長×寬×高: 640×580×1130mm;重量: 約70Kg | |
| 電氣要求 | 100-240V,50/60Hz | |
| 功率 | 120W-300W | |
| 系統配置 | 主機+內置20L PE水箱*2+配件包 | |
* 數值受不同溫度、進水水質及進水的污染總量影響