控制器

流程圖

技術(shù)參數(shù)
| 型號 | Pilot RQ30/45/60/90 | Pilot RQ30/45/60/90UT |
| 純水產(chǎn)量* | 二級RO 30/45/60/90 L/Hour | |
| 最大流速 | 1.5-2.0L/min | |
| DI去離子水指標(biāo) | ||
| 電阻率(25℃) | 13-17.5MΩ.cm | |
| 重金屬離子 | <0.1 ppb | |
| 細菌 | N/A | <0.01 cfu/ml |
| 顆粒物(>0.2μm) | N/A | <1/ml |
| RO反滲透純水指標(biāo) | ||
| 一級RO水 | 離子截留率98%-99%(新膜),有機物截留率>99%(MW>200道爾頓)、顆粒和細菌截留率>99% | |
| 二級RO水 | 二級RO水離子截留率>99%(新RO膜),電導(dǎo)率 ≤5μs/cm;有機物/顆粒/細菌截留率>99%; 國標(biāo)三級水 | |
| 原水要求 | 城市飲用自來水,水溫5-35℃,水壓1.0-4.0bar | |
| 尺寸和重量 | 長×寬×高: 640×580×1130mm;重量:約70Kg | |
| 電氣要求 | AC 100-240V、50/60Hz | |
| 功率 | 120~300W | |
| 系統(tǒng)配置 | 主機+內(nèi)置15L壓力桶+20L PE水箱+配13L大容量專利純化柱+附件包 | |
* 數(shù)值受不同溫度、進水水質(zhì)及進水的污染總量影響