控制器

流程圖

技術(shù)參數(shù)
| 型號 | Pilot-Q45/60/90/120/180 | Pilot-Q45/60/90/120/180UT |
| 純水產(chǎn)量* | 45/60/90/120/180 L/Hour | |
| 最大流速 | 3.0L/min | |
| DI去離子水指標 | ? | |
| ?電阻率(25℃) | 13-17.5MΩ.cm | |
| ?重金屬離子 | <0.1 ppb | |
| ?細菌 | N/A | <0.01 cfu/ml |
| ?顆粒物(>0.2μm) | N/A | <1/ml |
| RO反滲透純水指標 | ? | |
| ?離子截留率 | 98%-99%(使用新RO膜時) | |
| ?有機物截留率 | >99%,當MW>200道爾頓 | |
| ?顆粒和細菌截留率 | >99% | |
| 原水要求 | 城市飲用自來水,水溫5-35℃,水壓1.0-4.0bar | |
| 尺寸和重量 | 長×寬×高:?640×580×1130mm;重量: 約70Kg | |
| 電氣要求 | 100-240V,50/60Hz | |
| 功率 | 120~300W | |
| 系統(tǒng)配置 | 主機+內(nèi)置雙15L壓力水桶+配13L大容量專利純化柱+附件包 | |
* 數(shù)值受不同溫度、進水水質(zhì)及進水的污染總量影響