控制器

流程圖

技術(shù)參數(shù)
| 名稱 | 基礎(chǔ)型 | 除熱原型 | 低有機物型 | 綜合型 |
| 型號 | Pilot-S45/60/90/120/180 | Pilot-S45/60/90/120/180UF | Pilot-S45/60/90/120/180UV | Pilot-S45/60/90/120/180UVF |
| 純水產(chǎn)量* | 45/60/90/120/180 L/Hour | |||
| 最大流速 | 3.0L/min | |||
| UP超純水指標(biāo) | ? | |||
| ?電阻率(25℃) | 18.2MΩ.cm | |||
| ?重金屬離子 | <0.01 ppb | |||
| ?總有機碳(TOC) * | <10 ppb | <3 ppb | ||
| ?細(xì)菌 | <0.01 cfu/ml | |||
| ?顆粒物(>0.2μm) | <1/ml | |||
|
?熱原(內(nèi)毒素) |
N/A | <0.001 Eu/ml | N/A | <0.001 Eu/ml |
| ?核糖核酸酶(RNases) | N/A | <1pg/ml | N/A | <1pg/ml |
?脫氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <5pg/ml | N/A | <5pg/ml |
| RO反滲透純水指標(biāo) | ? | |||
| ?離子截留率 | 98%-99%(使用新RO膜時) | |||
| ?有機物截留率 | >99%,當(dāng)MW>200道爾頓 | |||
| ?顆粒和細(xì)菌截留率 | >99% | |||
| 原水要求 | 城市飲用自來水,水溫5-35℃,水壓1.0-4.0bar | |||
| 尺寸和重量 | 長×寬×高:640×580×1130mm;重量: 約70Kg | |||
| 電氣要求 | 100-240V,50/60Hz | |||
| 功率 | 120~300W | |||
| 系統(tǒng)配置 | 主機+內(nèi)置雙15L壓力水桶+配13L大容量專利純化柱+附件包 | |||
* 數(shù)值受不同溫度、進(jìn)水水質(zhì)及進(jìn)水的污染總量影響