控制器

流程圖

技術(shù)參數(shù)
| 名稱 | 基礎(chǔ)型 | 除熱原型 | 低有機物型 | 綜合型 |
| 型號 | Benchmark Edi-S10 | Benchmark Edi-S10UF | Benchmark Edi-S10UV |
Benchmark Edi-S10UVF |
| 純水產(chǎn)量* | 10L/Hour | |||
| 最大流速 | 1.2-2.0L/min | |||
| UP超純水指標 | ||||
| 電阻率(25℃) | 18.2MΩ.cm | |||
| 重金屬離子 | <0.01 ppb | |||
| 總有機碳(TOC) * | <10 ppb | <3 ppb | ||
| 細菌 | <0.01 cfu/ml | |||
| 顆粒物(>0.2μm) | <1/ml | |||
|
熱原(內(nèi)毒素) |
N/A | <0.001 Eu/ml | N/A | <0.001 Eu/ml |
| 核糖核酸酶(RNases) | N/A | <1pg/ml | N/A | <1pg/ml |
|
脫氧核糖核酸酶(DNases) |
N/A | <5pg/ml | N/A | <5pg/ml |
| EDI去離子水指標 | ||||
| 電阻率(25℃) | 10~15MΩ.cm | |||
| 重金屬離子 | <0.1ppb | |||
|
|
|
|||
| 原水要求 | 城市飲用自來水,水溫5-35°C,水壓1.0-4.0bar | |||
| 尺寸和重量 | 長×寬×高: 385×500×650mm;重量: 約29Kg | |||
| 電氣要求 | 100-240V,50/60Hz | |||
| 功率 | 120W | |||
| 系統(tǒng)配置 | 主機(含1套純化柱 )+ 內(nèi)置 12L 潔凈水箱,含液位顯示+ 附件包 | |||
* 數(shù)值受不同溫度、進水水質(zhì)及進水的污染總量影響