控制器

流程圖

技術參數(shù)
| 名稱 | 基礎型 | 除熱原型 | 低有機物型 | 綜合型 |
| 型號 | Eco-S20/38/48 | Eco-S20/38/48UF | Eco-S20/38/48UV | Eco-S20/38/48UVF |
| 純水產量* | 20/38/48 L/Hour | |||
| 最大流速 | 1.2~2.0L/min | |||
| UP超純水指標 | ||||
| 電阻率(25℃) | 18.2MΩ.cm | |||
| 重金屬離子 | <0.01 ppb | |||
| 總有機碳(TOC) * | N/A | 有效降低TOC | ||
| 細菌 | <0.01 cfu/ml | |||
| 顆粒物(>0.1μm) | <1/ml | |||
|
熱原(內毒素) |
N/A | <0.001 Eu/ml | N/A | <0.001 Eu/ml |
| 核糖核酸酶(RNases) | N/A | <1pg/ml | N/A | <1pg/ml |
脫氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <5pg/ml | N/A | <5pg/ml |
| RO反滲透純水指標 | ||||
| 離子截留率 | 98%-99%(使用新RO膜時) | |||
| 有機物截留率 | >99%,當MW>200道爾頓 | |||
| 顆粒和細菌截留率 | >99% | |||
| 原水要求 | 城市飲用自來水,水溫5-35℃,水壓1.0-4.0bar | |||
| 尺寸和重量 | 長×寬×高:340×500×560mm;重量:約18Kg | |||
| 電氣要求 | 100-240V,50/60Hz | |||
| 功率 | 192W | |||
| 系統(tǒng)配置 | 主機(含1套純化柱+內置10L壓力平衡水箱)+附件包 | |||
* 數(shù)值受不同溫度、進水水質及進水的污染總量影響