控制器
流程圖
技術參數(shù)
| 型號 | Eco-RRO30 | |
| 純水產(chǎn)量* | 二級RO水 30 L/Hour | |
| 最大流速 | 1.2~2.0L/min | |
| RO反滲透純水指標 | ? | |
| ?一級RO水 | 離子截留率98%-99%(新膜),有機物截留率>99%(MW>200道爾頓)、顆粒和細菌截留率>99% | |
| ?二級RO水 | 二級RO水離子截留率>99%(新膜),電導率 ≤5μs/cm; 有機物/顆粒/細菌截留率同上; 國標三級水 | |
| 原水要求 | 城市飲用自來水,水溫5-35℃,水壓1.0-4.0bar | |
| 尺寸和重量 | 長×寬×高:340×500×560mm;重量:約18Kg | |
| 電氣要求 | 100-240V,50/60Hz | |
| 功率 | 192W | |
| 系統(tǒng)配置 | 主機含+內置兩個1.8L壓力桶)+附件包 | |
* 數(shù)值受不同溫度、進水水質及進水的污染總量影響