控制器

流程圖

技術(shù)參數(shù)
| 型號 | Smart-RRO24 | |||
| 純水產(chǎn)量* | 一級RO水 45L/Hour,二級RO水 24 L/Hour | |||
| RO反滲透純水指標 | ||||
| 一級RO水 | 離子截留率98%-99%(新膜),有機物截留率>99%(MW>200道爾頓)、顆粒和細菌截留率>99% | |||
| 二級RO水 | 二級RO水離子截留率>99%(新膜),電導(dǎo)率≤5μs/cm;有機物/顆粒/細菌截留率同上; 國標三級水(僅RRO/RS) | |||
| 原水要求 | 城市飲用自來水,水溫5-35℃,水壓1.0-4.0bar | |||
| 尺寸和重量 | 長×寬×高:410×220×420mm;重量:約18Kg | |||
| 電氣要求 | 100-240V,50/60Hz | |||
| 功率 | 72W | |||
| 系統(tǒng)配置 | 主機+內(nèi)置1.8L壓力桶+附件包 | |||
* 數(shù)值受不同溫度、進水水質(zhì)及進水的污染總量影響