控制器

流程圖

技術(shù)參數(shù)
| 名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 除熱源型 | 低有機物型 | 綜合型 |
| 型號 | Dura Pro-S36 | Dura Pro-S36F | Dura Pro-S36V | Dura Pro-S36FV |
| 純水產(chǎn)量* | 36L/hour | |||
| 最大流速 | 2.0 L/min(水箱有水時) | |||
| 出水口 | 共4個:主機正面DI去離子水,UP超純水二路出水,水箱和取水器各一路出水 | |||
| 二級反滲透水指標(biāo) | ||||
| 電阻率/電導(dǎo)率 | ≥0.2MΩ.cm(25℃)/≤5μs/cm | |||
| 離子截留率 | >99%(使用新RO膜時) | |||
| 有機物截留率 | >99%,當(dāng)MW>200道爾頓 | |||
| 顆粒和細菌截留率 | >99% | |||
| UP超純水指標(biāo) | ||||
| 電阻率(25℃) | 18.2MΩ.cm | |||
| 重金屬離子 | <0.01 ppb | |||
| 總有機碳(TOC) * | <10ppb | <3ppb | ||
| 細菌 | <0.01 cfu/ml | |||
| 顆粒物(>0.2μm) | <1/ml | |||
|
熱原(內(nèi)毒素) |
N/A | <0.001 Eu/ml | N/A | <0.001 Eu/ml |
| 核糖核酸酶(RNases) | N/A | <1pg/ml | N/A | <1pg/ml |
脫氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <5pg/ml | N/A | <5pg/ml |
| 去離子水純水指標(biāo) | ||||
| 電阻率 | 16-18.2MΩ.cm | |||
| 重金屬離子 | <0.1ppb | |||
| 細菌 | <0.01cfu/ml | |||
| 顆粒物(>0.2μm) | <1ml | |||
| 原水要求 | 城市飲用自來水,水溫5~35℃,水壓1-4bar;電導(dǎo)率<1000μs/cm | |||
| 尺寸和重量 | 長×寬×高: 545×470×613mm / 重量:40kg 水箱尺寸:長×寬× 高 506×421×759mm 取水臂尺寸:長×寬× 高 240×280×650mm | |||
| 電氣要求 | 200-240V,50/60Hz | |||
| 功率 | 240W | |||
| 系統(tǒng)配置 | 主機(含1套純化柱)+內(nèi)置中間水箱+外置70升PE水箱+移動式取水器 | |||
* 數(shù)值受不同溫度、進水水質(zhì)及進水的污染總量影響