控制器

流程圖

技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | Master EDI-Q10 | Master EDI-Q10UT |
| 純水產(chǎn)量* | 10 L/Hour | |
| EDI去離子水指標(biāo) | ||
| 電阻率 | 10~15MΩ.cm | |
| 總有機(jī)碳(TOC)* | <30 ppb | |
| 硅截留率 | <0.01 cfu/ml | |
| 細(xì)菌 | N/A | <0.01 cfu/ml |
| 顆粒物(>0.1μm) | N/A | <1/ml |
| RO反滲透純水指標(biāo) | ||
| 離子截留率 | 97%-99%(使用新RO膜時(shí)) | |
| 有機(jī)物截留率 | >99%,當(dāng)MW>200道爾頓 | |
| 顆粒和細(xì)菌截留率 | >99% | |
| 原水要求 | 城市飲用自來水,水溫5-35°C,水壓1.0-4.0bar | |
| 尺寸和重量 | 長×寬×高: 500×364×540mm;重量: 約25Kg | |
| 電氣要求 | 100-240V,50/60Hz | |
| 功率 | 120W | |
| 系統(tǒng)配置 | 主機(jī)(含1套純化柱)+20升水箱+附件包 | |
* 數(shù)值受不同溫度、進(jìn)水水質(zhì)及進(jìn)水的污染總量影響