控制器

流程圖

技術(shù)參數(shù)
| 名稱 | 基礎型 | 除熱原型 | 低有機物型 | 綜合型 |
| 型號 | Master i-RS24/RS35 | Master i-RS24/RS35UF | Master i-RS24/RS35UV | Master i-RS24/RS35UVF |
| 純水產(chǎn)量* | 24/35 L/Hour | |||
| 最大流速 | 1.2~2.0L/min | |||
| UP超純水指標 | ||||
| 電阻率(25℃) | 18.2MΩ.cm | |||
| 重金屬離子 | <0.01 ppb | |||
| 總有機碳(TOC) * | <10 ppb | <3 ppb | ||
| 細菌 | <0.01 cfu/ml | |||
| 顆粒物(>0.2μm) | <1/ml | |||
| 熱原(內(nèi)毒素) | N/A | <0.001 Eu/ml | N/A | <0.001 Eu/ml |
| 核糖核酸酶(RNases) | N/A | <1pg/ml | N/A | <1pg/ml |
脫氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <5pg/ml | N/A | <5pg/ml |
| RO反滲透純水指標 | ||||
| 一級RO水 | 電導率≈源水電導率×5%,有機物截留率>99%(當MW>200道爾頓) 顆粒和細菌截留率>99% | |||
| 二級RO水 | 二級RO水離子截留率>99%(新膜),電阻率 ≥0.2MΩ.cm(25℃)、電導率≤5μs/cm、有機物截留率>99%(MW>200道爾頓)、顆粒和細菌截留率 >99% | |||
| 原水要求 | 城市飲用自來水,水溫5-35℃,水壓1.0-4.0bar | |||
| 尺寸和重量 | 長×寬×高:500×364×540mm;重量:約25Kg | |||
| 電氣要求 | 100-240V,50/60Hz | |||
| 功率 | 120W | |||
| 系統(tǒng)配置 | 主機(含純化柱)+15L外置壓力桶+附件包 | |||
* 數(shù)值受不同溫度、進水水質(zhì)及進水的污染總量影響